Girokay Автоматическая машина для обёртывания паллет, предлолагаеться для упаковки более 100 паллет в день

В полной мере механизированный само упаковывающий робот , особенно рекомендованный там, где требуется быстрая упаковка больших количеств продуктов, а именно в товаропроводящих центрах, в производственных фирмах и т.д. Самый простой в обслуживании паллетообмотчик, который имеет панель управления с основными функциями программирования.
Устройство, в полной мере мобильное, используется в любых местах склада или площадки.
Управление ездой… с… помощью кнопок езды ‘’вперед ‘’и ‘’назад’’‚ позволяет быстро перемещаться устройству.
Устройство позволяет упаковывать паллеты разных масс и форм.
Благодаря функции power pre-strech паллетообмотчик позволяет увеличить … производительность‡ пленки благодаря растягиванию от 100% к 200%.

siate1

 

 

Доступные модели Высота поддона Привод рулонов Максимальный диаметр пленки Диаметр втулки Высота Длина Ширина Вес
GIROKAY Sth ALM 2.0 2.0 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2257 1680 600 202 kg
GIROKAY Sth ATM 2.4 2.4 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2619 1680 600 204 kg
GIROKAY Sth. 2.0 2.0 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2257 1680 600 202 kg
GIROKAY Sth 2.4 2.4 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2619 1680 600 204 kg
GIROKAY Sth 2.0 2.0 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2257 1680 600 202 kg
GIROKAY Sth 2.4 2.4 m frictioned roller 180mm 50-76mm 2619 1680 600 204 kg
GIROKAY 2.0 2.0 m Power pre-strech 145mm 50-76mm 2272 1680 600 210 kg
GIROKAY 2.4 2.4 m Power pre-strech 145mm 50-76mm 2619 1680 600 212 kg
GIROKAY 2.8 2.8 m Power pre-strech 145mm 50-76mm 3038 1680 600 215 kg
GIROKAY AC Stc ALM 2.0 2.0 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2272 1730 600 217 kg
GIROKAY AC Stc ALM 2.4 2.4 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2634 1730 600 219 kg
GIROKAY AC Stc 2.0 2.0 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2272 1730 600 217 kg
GIROKAY AC Stc 2.4 2.4 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2634 1730 600 219 kg
GIROKAY AC Stc 2.0 2.0 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2272 1730 600 217 kg
GIROKAY AC Stc 2.4 2.4 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2634 1730 600 219 kg
GIROKAY AC  2.0 2.0 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2272 1730 600 225 kg
GIROKAY AC 2.4 2.4 m frictioned roller 250mm 50-76mm 2634 1730 600 227 kg
GIROKAY AC  2.8 2.8 m frictioned roller 250mm 50-76mm 3054 1730 600 230 kg

Внимание! Сайт может использовать файлы Cookies.

далее

Я акцептирую

Внимание! Сайт может использовать файлы Cookies.